Descrizione della tabella relativa ai punteggi finali:
I colonna: Distretto – Gruppo – Nome del Clan
II colonna: Punteggio Base al momento dell’Iscrizione al Challenge regionale 2015
                     Per i clan che hanno partecipato al 1° anno: il punteggio lì ottenuto;
                     per le nuove iscrizioni: il punteggio base previsto come da regolamento
                     (diminuito da eventuale penalità per iscrizione avvenuta in ritardo)
III colonna: Punteggio realizzato al Challenge regionale 2015, rivalutato a livello nazionale
IV colonna: Bonus – coefficiente tra i censiti e gli effettivi partecipanti del Clan al Challenge regionale 2015
                     (NOTA:
                     – i componenti del clan, che sono usciti o hanno preso la partenza, e per i quali ciò non è stato comunicato
                        entro la data stabilita: sono stati considerati come ASSENTI;
                     – in caso di mancanza di iscrizione di TUTTI i componenti l’iscrizione del clan è stata considerata irregolare
                        e di conseguenza non viene assegnato il bonus)
V colonna: Punteggio finale
| I. | II. | III. | IV. | V. | |
| 1 | Distretto Roma Ovest Roma 65 – Clan S. Marco | 37,16 | 116,14 | 4,00 | 157,30 | 
| 2 | Distretto Frosinone Frosinone 3 – Clan Antaeus | 37,84 | 109,23 | 7,00 | 154,07 | 
| 3 | Distretto Nord Ovest Genova 1 e Genova 3 – Interclan La Lanterna | 32,45 | 116,14 | 2,18 | 150,77 | 
| 4 | Distretto Puglia San Ferdinando 1 – Clan Altair | 33,97 | 109,23 | 6,22 | 149,42 | 
| 5 | Distretto Sicilia Orientale Catania 3 – Clan Jonathan Livingston | 26,91 | 116,14 | 6,00 | 149,05 | 
| 6 | Distretto Belluno – Trentino A.A. Pergine 1 – Clan Salesà | 36,93 | 105,95 | 4,50 | 147,38 | 
| 7 | Distretto Friuli – Venezia Giulia Latisana 1 – Clan Equites Serviti Virginae | 26,82 | 116,14 | 3,56 | 146,52 | 
| 8 | Distretto Palermo Ovest Palermo 4 – Clan Sinai | 38,49 | 102,16 | 5,71 | 146,36 | 
| 9 | Distretto Toscana – Emilia Piancastagnaio 1 – Clan San Filippo Neri | 38,76 | 99,78 | 6,40 | 144,94 | 
| 10 | Distretto Sicilia Orientale Aci Castello 1 – Clan Domina Maris | 31,32 | 105,95 | 7,27 | 144,54 | 
| 11 | Distretto Friuli – Venezia Giulia Trieste 1 – Clan Kumbaya | 37,66 | 99,78 | 6,86 | 144,30 | 
| 12 | Distretto Palermo Ovest Palermo 9 – Clan Giovanni Paolo II | 30,35 | 109,23 | 4,00 | 143,58 | 
| 13 | Distretto Roma Est Roma 2 – Clan Orsa Maggiore | 37,74 | 102,16 | 3,47 | 143,37 | 
| 14 | Distretto Padova Este 1 – Clan Campanile Pendente | 34,98 | 102,16 | 5,65 | 142,79 | 
| 15 | Distretto Pesaro – Romagna Calcinelli 1 – Clan Nettuno | 34,58 | 102,16 | 5,65 | 142,39 | 
| 16 | Distretto Pesaro – Romagna Forli 1 – Clan Aquile Randagie | 20,33 | 116,14 | 5,33 | 141,80 | 
| 17 | Distretto Toscana – Emilia Valdera 1 – Clan Monte Vettore | 28,48 | 105,95 | 7,00 | 141,43 | 
| 18 | Distretto Nord Ovest Mortara 1 – Clan Zenith | 26,30 | 109,23 | 4,00 | 139,53 | 
| 19 | Distretto Calabria Caulonia 1 – Clan Vento del Sud | 38,16 | 94,03 | 5,33 | 137,52 | 
| 20 | Distretto Abruzzo – Molise L’Aquila 2 – Clan Antonello Angelini | 31,02 | 105,95 | 0,00 | 136,97 | 
| 21 | Distretto Friuli – Venezia Giulia Udine 2 – Clan San Giacomo | 32,77 | 97,76 | 5,33 | 135,86 | 
| 22 | Distretto Campania Battipaglia 7 – Clan Stella Polare | 33,92 | 96,02 | 4,31 | 134,25 | 
| 23 | Distretto Abruzzo – Molise Spoltore 2 – Clan Impeesa | 28,48 | 99,78 | 5,00 | 133,26 | 
| 24 | Distretto Frosinone Frosinone 4 – Clan San Francesco | 35,00 | 91,11 | 6,50 | 132,61 | 
| 25 | Distretto Palermo Ovest Palermo 6 – Clan Aquile randagie | 34,33 | 97,76 | 0,00 | 132,09 | 
| 26 | Distretto Ancona Chiaravalle 1 – Clan Acquatico | 32,72 | 94,03 | 4,92 | 131,67 | 
| 27 | Distretto Ancona Jesi 1 – Clan Lagazzon Matteo Mazzanti | 32,68 | 93,10 | 4,80 | 130,58 | 
| 28 | Distretto Sicilia Orientale Catania 1 – Clan della Luna piena | 32,67 | 94,03 | 3,50 | 130,20 | 
| 29 | Distretto Pesaro – Romagna Urbania 1 – Clan Castel delle Ripe | 34,75 | 91,11 | 4,00 | 129,86 | 
| 30 | Distretto Friuli – Venezia Giulia Udine 1 e Tarcento 1 – Interclan Beato Bertrando | 31,13 | 93,10 | 5,33 | 129,56 | 
| 31 | Distretto Roma Est Marcellina 1 – Clan Antares | 33,19 | 94,03 | 2,15 | 129,37 | 
| 32 | Distretto Treviso Est Meolo 1 – Clan Le Nuove Dimensioni | 28,72 | 96,02 | 4,00 | 128,74 | 
| 33 | Distretto Ancona Maiolati Spontini 1 – Clan Gufo Talentuoso | 34,10 | 89,52 | 4,67 | 128,29 | 
| 34 | Distretto Ancona Ancona 1 – Clan Monte Vettore | 30,92 | 91,11 | 4,27 | 126,30 | 
| 35 | Distretto Calabria Reggio Calabria 6 – Clan Falchi d’Aspromonte | 26,49 | 93,10 | 6,67 | 126,26 | 
| 36 | Distretto Lazio Sud Velletri 2 – Clan Rinoceronte Caparbio | 26,96 | 93,10 | 5,60 | 125,66 | 
| 37 | Distretto Abruzzo – Molise Spoltore 1 – Clan Quasar | 26,74 | 96,02 | 2,67 | 125,43 | 
| 38 | Distretto Nord Ovest Induno Olona 1 – Clan Cruzeiro Do Sul | 34,23 | 91,11 | 0,00 | 125,34 | 
| 39 | Distretto Padova Vicenza 12 e Vicenza 3 – Interclan Gati neri – Monfalconi | 33,78 | 89,52 | 1,88 | 125,18 | 
| 40 | Distretto Roma Est Roma 53 e Roma16 e Guidonia 1 – Interclan Santissima Trinità | 37,74 | 82,81 | 3,50 | 124,05 | 
| 41 | Distretto Palermo Ovest Palermo 8 – Clan Tuaregh | 20,33 | 99,78 | 3,20 | 123,31 | 
| 42 | Distretto Palermo Ovest Mazara 2 – Clan Cime tempestose | 20,33 | 96,02 | 5,60 | 121,95 | 
| 43 | Distretto Campania Salerno 1 – Clan Phoenix | 32,25 | 83,81 | 5,33 | 121,39 | 
| 44 | Distretto Belluno – Trentino A.A. Poplet 1 – Clan S. Giovanni XXIII | 34,18 | 83,81 | 2,91 | 120,90 | 
| 45 | Distretto Abruzzo – Molise Pescara 2 – Clan Salvo D’Acquisto | 26,08 | 88,44 | 6,00 | 120,52 | 
| 46 | Distretto Belluno – Trentino A.A. Merano 3 – Clan Marco Polo | 20,33 | 94,03 | 6,00 | 120,36 | 
| 47 | Distretto Sicilia Orientale San Cataldo 1 – Clan San Martino | 34,01 | 83,81 | 2,18 | 120,00 | 
| 48 | Distretto Ancona Falconara 1 – Clan Montedomini | 20,33 | 97,76 | 1,60 | 119,69 | 
| 49 | Distretto Pesaro – Romagna Fano 1 – Clan Barracuda | 34,55 | 81,92 | 2,77 | 119,24 | 
| 50 | Distretto Treviso Est Roncade 1 – Clan La Sorgente | 33,92 | 82,81 | 2,50 | 119,23 | 
| 51 | Distretto Friuli – Venezia Giulia Lucinico 1 – Clan Paladini di Avalon | 34,85 | 79,33 | 4,80 | 118,98 | 
| 52 | Distretto Roma Est Roma 21 – Clan La Croce del Sud | 34,38 | 79,33 | 4,80 | 118,51 | 
| 53 | Distretto Roma Ovest Roma 25 e Roma 22 – Interclan Corduras | 20,33 | 97,76 | 0,00 | 118,09 | 
| 54 | Distretto Lazio Sud Pomezia 1 – Clan San Giuseppe artigiano | 31,09 | 80,98 | 5,71 | 117,78 | 
| 55 | Distretto Abruzzo – Molise Montesilvano 1 e Città Sant’Angelo 1 e Pescara 4 – Interclan Francesco di Fonzo | 31,13 | 80,98 | 5,57 | 117,68 | 
| 56 | Distretto Padova Lendinara 1 – Clan Beata Vergine del Pilastrello | 25,92 | 88,44 | 3,31 | 117,67 | 
| 57 | Distretto Roma Ovest Roma 5 – Clan Il Faro | 33,19 | 81,92 | 2,29 | 117,40 | 
| 58 | Distretto Treviso Ovest Ponzano Veneto 1 – Clan Gilwell | 37,63 | 76,17 | 3,43 | 117,23 | 
| 59 | Distretto Frosinone Frosinone 1 e Frosinone 2 – Interclan Stella Alpina | 32,59 | 80,45 | 4,00 | 117,04 | 
| 60 | Distretto Padova Padova 2 – Clan La Roccia | 20,23 | 93,10 | 3,64 | 116,97 | 
| 61 | Distretto Palermo Ovest Palermo 16 – Clan Croce del Sud | 20,33 | 88,44 | 8,00 | 116,77 | 
| 62 | Distretto Puglia Cerignola 2 – Clan Barracuda | 31,78 | 79,33 | 5,33 | 116,44 | 
| 63 | Distretto Roma Sud Monteporzio 1 – Clan Altair | 27,23 | 88,44 | 0,00 | 115,67 | 
| 64 | Distretto Palermo Ovest Palermo 12 – Clan Emmaus | 20,33 | 91,11 | 4,00 | 115,44 | 
| 65 | Distretto Puglia Cerignola 1 – Clan Pier Giorgio Frassati | 28,75 | 80,45 | 6,22 | 115,42 | 
| 66 | Distretto Roma Sud Roma 68 – Clan del Pipistrello | 20,33 | 89,52 | 5,33 | 115,18 | 
| 67 | Distretto Treviso Est Treviso 12 – Clan La Risorgiva | 30,67 | 80,45 | 3,76 | 114,88 | 
| 68 | Distretto Padova Padova 4 – Clan Patavium | 28,55 | 81,92 | 3,73 | 114,20 | 
| 69 | Distretto Roma Sud Roma 13 – Clan Betelgeuse | 27,23 | 81,92 | 4,80 | 113,95 | 
| 70 | Distretto Abruzzo – Molise Pescara 3 – Clan Karol Wojtyla | 31,23 | 76,17 | 6,55 | 113,95 | 
| 71 | Distretto Palermo Ovest Palermo 13 – Clan Sion | 20,33 | 89,52 | 4,00 | 113,85 | 
| 72 | Distretto Nord Ovest Nichelino 1 – Clan La Lanterna | 27,82 | 82,81 | 2,67 | 113,30 | 
| 73 | Distretto Treviso Est Treviso 2 – Clan La Nuova Strada | 37,38 | 71,90 | 3,73 | 113,01 | 
| 74 | Distretto Pesaro – Romagna Pergola 1 – Clan Catria | 35,25 | 71,90 | 5,33 | 112,48 | 
| 75 | Distretto Calabria Crotone 1 – Clan Cavalieri della Croce | 20,33 | 88,44 | 3,43 | 112,20 | 
| 76 | Distretto Puglia Foggia 1 – Clan San Francesco | 28,59 | 82,81 | 0,00 | 111,40 | 
| 77 | Distretto Puglia Palo del Colle 1 – Clan Guy de Larigaudie | 26,39 | 83,81 | 0,00 | 110,20 | 
| 78 | Distretto Padova Padova 1 – Clan La lanterna | 24,56 | 80,98 | 3,20 | 108,74 | 
| 79 | Distretto Frosinone Ceprano 1 – Clan La Lanterna | 30,76 | 74,56 | 2,55 | 107,87 | 
| 80 | Distretto Puglia Bitonto 1 e Molfetta 1 e Bari 1 – Interclan Aquile alle Alte Vette | 33,92 | 68,12 | 5,82 | 107,86 | 
| 81 | Distretto Treviso Est Fossalta 1 – Clan Le vecchie vie | 33,10 | 68,12 | 4,27 | 105,49 | 
| 82 | Distretto Lazio Nord – Umbria Perugia 1 – Clan Orizzonte audace | 19,98 | 80,45 | 4,80 | 105,23 | 
| 83 | Distretto Roma Sud Roma 11 – Clan Grizzly | 28,41 | 71,90 | 4,00 | 104,31 | 
| 84 | Distretto Nord Ovest Vimercate 1 e Busnago 1 – Interclan dell’Alpe | 26,37 | 74,56 | 3,14 | 104,07 | 
| 85 | Distretto Roma Est Roma 1 – Clan Albatros | 34,38 | 68,12 | 0,00 | 102,50 | 
| 86 | Distretto Campania Portici 1 – Clan Edelweiss | 20,33 | 76,17 | 5,33 | 101,83 | 
| 87 | Distretto Ancona Ancona 2 – Clan Mons. Giorgio Terruzzi | 20,33 | 74,56 | 5,67 | 100,56 | 
| 88 | Distretto Lazio Sud Lariano 1 – Clan Altair | 32,99 | 64,05 | 3,20 | 100,24 | 
| 89 | Distretto Lazio Nord – Umbria Passignano 1 – Clan Armata Brancaleone | 35,96 | 61,16 | 3,00 | 100,12 | 
| 90 | Distretto Belluno – Trentino A.A. Agordo 1 – Clan Nuovi orizzonti | 32,53 | 61,16 | 5,33 | 99,02 | 
| 91 | Distretto Lazio Sud Pontinia 1 – Clan Croce del Sud | 34,54 | 60,89 | 2,46 | 97,89 | 
| 92 | Distretto Roma Est Roma 20 – Clan Pegaso | 31,09 | 64,05 | 1,45 | 96,59 | 
| 93 | Distretto Lazio Nord – Umbria Viterbo 1 – Clan dell’Impossibile | 38,16 | 56,72 | 0,00 | 94,88 | 
| 94 | Distretto Treviso Ovest Treviso 9 – Clan Arco Teso | 28,15 | 64,05 | 1,78 | 93,98 | 
| 95 | Distretto Lazio Nord – Umbria Viterbo 2 – Clan Signori del Bosco | 31,49 | 55,97 | 2,80 | 90,26 | 
| 96 | Distretto Lazio Sud Velletri 1 – Clan San Damiano | 28,95 | 60,47 | 0,00 | 89,42 | 
| 97 | Distretto Lazio Sud Sonnino 1 – Clan Stella Polare | 20,33 | 57,95 | 2,67 | 80,95 | 
| 98 | Distretto Campania Napoli 3 – Clan Poldino | 38,16 | ASSENTE | 38,16 | |
| 99 | Distretto Palermo Est Casteldaccia 1 – Clan San Massimiliano Kolbe | 38,16 | ASSENTE | 38,16 | |
| 100 | Distretto Puglia Cerignola 3 – Clan Frate Vento | 37,66 | iscrizione mancante | 37,66 | |
| 101 | Distretto Nord Ovest Albino 1 – Clan Beato Carlo d’Asburgo | 37,36 | ASSENTE | 37,36 | |
| 102 | Distretto Abruzzo – Molise L’Aquila 1 – Clan Pegaso | 37,16 | ASSENTE | 37,16 | |
| 103 | Distretto Sicilia Orientale Ragusa 3 – Clan Aquille Azzurre | 36,51 | iscrizione solo 1° anno | 36,51 | |
| 104 | Distretto Lazio Sud Priverno 1 – Clan Aldebaran | 35,61 | ASSENTE | 35,61 | |
| 105 | Distretto Calabria Reggio Calabria 2 – Clan Martin Luther King | 35,25 | iscrizione solo 1° anno | 35,25 | |
| 106 | Distretto Palermo Est Portella di Mare 1 – Clan Crazy Horse | 34,68 | iscrizione solo 1° anno | 34,68 | |
| 107 | Distretto Lazio Nord – Umbria Rieti 2 – Clan Piccola ghianda | 32,79 | 0,00 | 1,67 | 34,46 | 
| 108 | Distretto Toscana – Emilia Grosseto 1 – Clan San Michele Arcangelo | 34,45 | ASSENTE | 34,45 | |
| 109 | Distretto Roma Ovest Roma 32 – Clan Destino – Nostra Signora delle Vette | 34,36 | iscrizione solo 1° anno | 34,36 | |
| 110 | Distretto Treviso Ovest Treviso 3 – Clan dell’ovest | 33,75 | ASSENTE | 33,75 | |
| 111 | Distretto Treviso Ovest Cimadolmo 1 – Clan La forcola | 33,39 | iscrizione solo 1° anno | 33,39 | |
| 112 | Distretto Palermo Ovest Palermo 7 – Clan San Damiano | 33,06 | ASSENTE | 33,06 | |
| 113 | Distretto Toscana – Emilia Firenze 26 – Clan Madonna delle nevi | 32,99 | ASSENTE | 32,99 | |
| 114 | Distretto Calabria Delianuova 1 – Clan Carmelia 1 | 32,23 | ASSENTE | 32,23 | |
| 115 | Distretto Toscana – Emilia Comacchio 1 – Clan Massimiliano Maria Kolbe | 31,49 | ASSENTE | 31,49 | |
| 116 | Distretto Palermo Est Villabate 1 – Clan Fredom | 30,82 | ASSENTE | 30,82 | |
| 117 | Distretto Palermo Est Belmonte 1 – in Interclan | 30,82 | iscrizione solo 1° anno | 30,82 | |
| 118 | Distretto Treviso Ovest Montebelluna 1 – Clan Radice | 30,60 | iscrizione solo 1° anno | 30,60 | |
| 119 | Distretto Ancona Cupramontana 1 – Clan Bacco | 30,40 | ASSENTE | 30,40 | |
| 120 | Distretto Nord Ovest Varese 3 – Clan San Bernardo | 30,38 | ASSENTE | 30,38 | |
| 121 | Distretto Palermo Est Palermo 2 – Clan Niepokalanow | 30,09 | ASSENTE | 30,09 | |
| 122 | Distretto Roma Ovest Roma 46 – Clan Sass De Putia | 30,01 | ASSENTE | 30,01 | |
| 123 | Distretto Padova Canaro 1 – Clan Giovanni Paolo II | 29,49 | iscrizione solo 1° anno | 29,49 | |
| 124 | Distretto Frosinone Palestrina 1 – Clan Tabit | 29,15 | ASSENTE | 29,15 | |
| 125 | Distretto Lazio Nord – Umbria Caprarola 1 – Clan Sant’Egidio Abate | 28,82 | iscrizione solo 1° anno | 28,82 | |
| 126 | Distretto Friuli – Venezia Giulia Trieste 2 – Clan La Roccia | 28,65 | iscrizione solo 1° anno | 28,65 | |
| 127 | Distretto Ancona Ripe 1 – Clan Apache | 28,58 | ASSENTE | 28,58 | |
| 128 | Distretto Sicilia Orientale Catania 2 – Clan Cime Innevate | 28,48 | iscrizione solo 1° anno | 28,48 | |
| 129 | Distretto Calabria Reggio Calabria 1 – Clan Montalto | 28,01 | iscrizione solo 1° anno | 28,01 | |
| 130 | Distretto Treviso Est Ceggia 1 – Clan Neil Armstrong | 27,71 | ASSENTE | 27,71 | |
| 131 | Distretto Toscana – Emilia Monte San Pietro 1 – Clan Galahad | 27,71 | ASSENTE | 27,71 | |
| 132 | Distretto Puglia Ugento 1 – Clan Antares | 27,71 | iscrizione solo 1° anno | 27,71 | |
| 133 | Distretto Roma Sud Roma 18 – Clan Ulisse | 27,41 | iscrizione solo 1° anno | 27,41 | |
| 134 | Distretto Roma Sud Roma 3 – Clan Il Gabbiano | 27,26 | iscrizione solo 1° anno | 27,26 | |
| 135 | Distretto Roma Sud Roma 7 – Clan San Michele Arcangelo | 26,91 | iscrizione solo 1° anno | 26,91 | |
| 136 | Distretto Calabria Reggio Calabria 10 – Clan I Pecchiaioli dello Stretto | 26,46 | iscrizione solo 1° anno | 26,46 | |
| 137 | Distretto Treviso Ovest Treviso 7 – Clan La quercia | 25,95 | ASSENTE | 25,95 | |
| 138 | Distretto Palermo Est Misilmeri 1 e Misilmeri 2 – Interclan Livingstone | 24,37 | ASSENTE | 24,37 | |
| 139 | Distretto Lazio Nord – Umbria Terni 1 – Clan Altair | 20,33 | 0,00 | 4,00 | 24,33 | 
| 140 | Distretto Belluno – Trentino A.A. Belluno 1 – Clan La Pagaja | 20,33 | ASSENTE | 20,33 | |
| 141 | Distretto Belluno – Trentino A.A. Follina 1 – Clan di Follina 1 | 20,33 | ASSENTE | 20,33 | |
| 142 | Distretto Nord Ovest Arma di Taggia 1 – Clan Stella Maris | 20,33 | ASSENTE | 20,33 | |
| 143 | Distretto Lazio Sud Campoleone 1 – Clan Stella Polare | 20,33 | ASSENTE | 20,33 | |
| 144 | Distretto Palermo Est Palermo 2 – Clan Madonna delle Grazie | 20,33 | ASSENTE | 20,33 | |
| 145 | Distretto Palermo Est Villabate 4 – Clan Aldebaran | 20,33 | ASSENTE | 20,33 | |
| 146 | Distretto Nord Ovest Vigevano 1 – Clan Alfa&Omega | 20,28 | ASSENTE | 20,28 | |
| 147 | Distretto Pesaro – Romagna Pesaro 1 – Clan Daniele Antonelli | 20,28 | ASSENTE | 20,28 | |
| 148 | Distretto Treviso Ovest Villorba 1 – Clan Chilkoot | 20,23 | ASSENTE | 20,23 | |
| 149 | Distretto Lazio Nord – Umbria Vignanello 1 – Clan San Biagio | 18,13 | ASSENTE | 18,13 | 
